会社沿革
| 株式会社沖ファームウェア・システムズ | 株式会社沖情報システムズ | |
|---|---|---|
| 1981年 | 資本金2,000万円、社員6名で発足 | |
| 1984年 | 資本金5,000万円に増資、1985年に社屋移転 | 資本金3,000万円、社員10名で発足 |
| 1986年 | 独立社屋に移転 | |
| 1988年 | 1989年に資本金1億円に増資、フレックスタイム制導入 | 資本金5,000万円に増資 |
| 1990年 | フレックスタイム制導入 | |
| 1992年 | 業務拡大のため分室設置 | |
| 1994年 | 1995年に現社屋に集約移転 | 実装(筐体)設計部門新設、 1995年に現社屋に集約移転 |
| 1996年 | 1996年に営業グループ発足 | 新規事業推進(外販技術)部門発足 |
| 1997年 | ISO 14001認証取得 チーム制導入 |
ISO 14001認証取得 |
| 1998年 | 設計環境の充実(LAN幹線の100メガ高速化) | |
| 1999年 | 両社が合併し 新生 株式会社沖情報システムズ誕生 沖情報システムズユニオン結成 実装(筐体)・OCRソフト部門をOKIより移管 |
|
| 2002年 | 製造設計部門のパートナー会社化 | |
| 2004年 | EngineeringSolution部門をOKIより事業移管 東京オフィス開設 |
|
| 2009年 | EngineeringSolution部門をOKIインフォテックへ事業移管 | |